配当株チェックリスト
銘柄:__________ コード:__________ 確認日:__________
チェック項目 | 合格 | 備考 / 数値 |
---|---|---|
1. 配当利回り(予想) — 目安:3〜5%(高すぎは要注意) | □ | ______% |
2. 配当性向(Payout Ratio) — 目安:30〜50% | □ | ______% |
3. EPS(1株利益)の推移 — 過去3〜5年で安定/上昇 | □ | 増/横/減(______) |
4. ROE — 目安:8%以上が望ましい | □ | ______% |
5. 営業キャッシュフロー — プラスで安定している | □ | 直近CF:______(過去3年:安定/変動) |
6. 自由キャッシュフロー(FCF) — 配当原資として重要 | □ | ______円 / 良好か?(Y/N) |
7. 配当成長率(過去5年) — 増配傾向か | □ | 年平均:______% |
8. 財務(有利子負債/自己資本比率) — 過度な借金はNG | □ | D/E:______ 自己資本比率:______% |
9. 配当方針・株主還元 — 累進配当や自社株買いの有無 | □ | 方針:______(累進/固定/不明) |
10. 業績の安定性・景気感応度 — 景気変動で業績が大きく揺れないか | □ | 高/中/低(______) |
11. 1株当たり配当(DPS)の安定性 — 減配履歴はないか | □ | 過去5年の変化:______ |
12. 流動性(出来高・時価総額) — 売買しやすいか | □ | 時価総額:______ / 平均出来高:______ |
13. バリュエーション(PER・PBR) — 割高すぎないか | □ | PER:______ / PBR:______ |
14. セクター分散(ポートフォリオ内の重複) — 同業に偏ってないか | □ | セクター:______(ポートフォリオ内の同業比率:______%) |
15. 地政学リスク・規制リスク — 今後のリスク要因は? | □ | 主要リスク:______ |
16. 管理用メモ — 購入価格・目標株価・保有目的 | — | 購入価格:______ / 目標:______ / 目的:配当/成長/両方 |
判定ルール(簡易)
- 合格チェックの数を数える(全15項目で採点)
- 11〜15個:良い銘柄(買い候補)
- 7〜10個:要注意(保有か買い増しは慎重に)
- 0〜6個:見送り・再検討
※数値でより厳密に判定したい場合は、各項目に重みを付けて得点化する方法もおすすめです。